ニュース&トピックス
News and Topics
- 2023.3.13NEW第52回全日フィールド要項 奈良県〆切4/2(日)午後5時
- 2023.3.6 2023全関西春季大会要項 奈良県〆切3/20(月)午後5時
- 2023.3.12023要項を希望された方へ印刷代としてA4版500円又はB6版300円徴収します。
全日本選手権
第52回全日本フィールドアーチェリー選手権
要項
2023年度春季大会
要項 申込2022年度フィールド選手権
成績安全宣言
安全対策について
安全規定
安全対策
射場利用者
会員(選手・指導者)の責任ある行動と自覚についてのお願い
イベント開催における感染予防
近畿管内に緊急事態宣言が発令された場合は奈良県在住の会員のみ利用とします。
三つの密
浅古管理者・奈良県ア連
浅古射場を使用する際には、必ず使用簿に使用日、氏名、時間、所属先・会員番号を記入してください。
使用簿は冷蔵庫の前の使用簿保管箱に入れてあります。
浅古射場管理者・県ア連会長
奈良県アーチェリー連盟主催競技会への参加の申込について下記のとおりの個人情報取扱いに同意した上でお申し込み下さい。
<個人情報の取扱いについて>
①利用目的は次のとおりです。
1.奈良県アーチェリー連盟ホームページ申込状況、所属団体への結果通知
2.大会プログラム作成(大会プログラムは、大会関係者以外に一般及びマスメディアに公開します
(競技者番号の発表及び全ア連登録番号)
3.マスメディア、会場内での参加選手や観客及び加盟団体への成績表の配布並びに送付(ホームページ掲載、県ランキングを含む)
4.大会運営に必要な場内アナウンス、掲示板等への掲示
②上記以外に利用する場合は、本人に通知し承諾を得ます。
③その他個人情報の取扱いについては、全日本アーチェリー連盟個人情報保護規定に基づき行います。
その他(公社)全日本アーチェリー連盟会員証及びグリーンバッジ又は該当する競技のバッジは必ずご持参下さい。提示を求めます。
新型コロナウィルス感染拡大予防について
1.参加の際には必ず感染症防止対策チェックリストの提出をお願いします。
2.行射以外は常にマスクの着用をお願いします。
3.検温で37.5℃以上の方の参加をお断りします。
4.記録会では常に手洗い消毒の徹底をお願いします。
5.大声を出さない。他の選手との距離は充分に取る。
6.三密を避けて安全な記録会にご協力願います。
※感染拡大等により、政府又は自治体より規制が発令された場合は、他府県からの受入をお断りする場合や、
中止する場合もありますのでご了承願います。
また、募集定員も状況により変動する場合がございます。
試合1週間前までに必ず申込をお願いします。
当日参加は受け付けません。
必ず申請をした上で試合に参加してください。
★申し込み後、受理した場合、参加費の支払い義務が発生します。
万が一、欠席した場合でも参加費はお支払いください。
★2019年度からの申込は全日本アーチェリー連盟登録番号及び氏名のフリガナの記載をお願いします。
奈良県アーチェリー連盟会員の方の申込書
ワード入力用紙
エクセル入力用紙
県外参加者の方の申込書
ワード入力用紙
エクセル入力用紙
FAXの場合はプリントアウトしてFAX0745-83-3645宛に午前9時から午後7時までの間でお願いします。
メールの場合はnaa@begin.or.jp宛にお願いします。
県競技会参加優先順位(原則先着順)
①奈良県アーチェリー連盟会員かつ全ア連登録者
②奈良県アーチェリー連盟会員
③浅古年間利用会員(関西圏内及び関西圏外)
④関西圏内会員(関西学連含む)
⑤関西圏外
※原則定員になり次第締切致しますが、他府県と申込が同時に生じた場合の基準とします。
一応県会員を最優先します。
※国体予選は国体予選資格者のRCを優先します。
※インドアは先着順とします。
1.倫理規程
2.倫理ガイドライン
制定日 平成25年3月9日
「スポーツ界における暴力根絶宣言」
全日本アーチェリー連盟
会長
安全規定
安全宣言
個々の練習中においても、矢取りは一斉に実施することを再度忠告します。
事故が起こってからでは遅いのです。
お互いマナーを守り安全で楽しいアーチェリーにしましょう。
奈良県アーチェリー連盟会長
今年度の国体予選から、ふるさと選手登録が導入されます。
奈良県内の中学校・高校を卒業した者はふるさと選手登録をすることで奈良県から国体に出場することができます。
奈良県以外に住んでいる方は国体1次予選までに届出が必要です。
届出が無ければ出場できません。
ふるさと登録
2022年度選考方法
ふるさと登録用紙
月 | 日 | 行 事 名 | 種 目 | 会 場 | 受付時間 | 参加資格 | 締切日 | 備 考 | 定員 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 第1回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |
第2回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
9 | 全関西春季アーチェリー競技会 | 70R 50R | 和歌山県 南山 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
23 | 宇陀AC記録会1 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀AC記録会2 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
5 | 6 | 浅古アーチェリー場整備 | 13:00~ | |||||||
7 | 第3回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
第4回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
12~14 | 全日本フィールド選手権大会 | 滋賀県 米原市 | 要項による | 全ア連主催 | ||||||
21 | 第5回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
第6回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
28 | 国体1次予選 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
国体2次予選 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
6 | 4 | 国体3次予選 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |
国体4次予選 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
11 | 県インターハイ予選(少年は国体予選) | 70mR | 浅古アーチェリー場 | 要項による | ||||||
18 | 国体5次予選 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
国体6次予選 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
24~25 | 全日本社会人ターゲット選手権大会 | OR | 東京都 夢の島 | 要項による | 全ア連主催 | |||||
7 | 2 | 奈良県民体育大会 | 70R 50R | 浅古アーチェリー場 | 開催予定 | 未公認 | ||||
9 | 宇陀AC記録会3 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀AC記録会4 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
27~28 | 近畿高校選手権大会 | NOR | 奈良県 橿原市 | 要項による | ||||||
8 | 8~10 | 全国高校選手権大会 | NOR | 北海道 帯広市 | 要項による | 全ア連公認 | ||||
19~20 | 国体近畿ブロック大会 | 70mR | 兵庫県 加東市 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
19~20 | 全日本小中大会兼GA選考会 | 愛知県 岡崎市 | 要項による | 全ア連主催 | ||||||
27 | 宇陀AC記録会5 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀AC記録会6 | 70mR 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
9 | 3 | 全関西ターゲット選手権大会 | 70R 50R | 滋賀県 | 要項による | 全ア連公認 | ||||
10 | 全関西フィールド選手権大会 | MK × 2 | 京都府 白梅 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
17~18 | 第7回 ISPS HANDA CAP | 愛知県 岡崎市 | 要項による | 全ア連主催 | ||||||
30~10/1 | 全日本社会人フィールド選手権大会 | 長野県 木島平 | 要項による | 全ア連主催 | ||||||
10 | 8 | 第7回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |
第8回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
14~16 | 国民体育大会アーチェリー競技 | OR | 鹿児島県 鹿児島市 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
14 | 浅古アーチェリー場整備 | 13:00~ | ||||||||
15 | 第9回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
第10回記録会 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
20~22 | 全日本ターゲット選手権大会 | OR | 東京都 夢の島 | 要項による | 全ア連主催 | |||||
11 | 3 | 第15回マスターズ奈良 | 900R | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |
全国ブロック指導者講習会 | ||||||||||
5 | 県高校総体 | 70mR | 浅古アーチェリー場 | 要項による | ||||||
5 | 県高校選手権大会 | 70mR | 浅古アーチェリー場 | 要項による | ||||||
12 | 県高校新人戦 | 50m・30m | 浅古アーチェリー場 | 要項による | ||||||
25~26 | 全国審判員講習会 | 佐賀県 佐賀市 | ||||||||
26 | 第1回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀インドア記録会1 | 18mR | 大宇陀体育館 | 13:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
12 | 10 | 第2回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |
宇陀インドア記録会2 | 18mR | 大宇陀体育館 | 13:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
17 | 第3回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀インドア記録会3 | 18mR | 大宇陀体育館 | 13:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
23~24 | 全関西インドア大会(CP/RC) | 18mR | 大阪府 岸和田市 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
1 | 7 | 第4回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |
宇陀インドア記録会4 | 18mR | 大宇陀体育館 | 13:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
8 | 第5回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀インドア記録会5 | 18mR | 大宇陀体育館 | 13:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
14 | 第6回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀インドア記録会6 | 18mR | 大宇陀体育館 | 13:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | |||
2 | 10~11 | 全日本室内選手権大会 | 18mR | 長崎県 長崎市 | 要項による | 全ア連主催 | ||||
3 | 26~28 | 全国高校選抜大会 | 静岡県 掛川市 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
30 | 総 会 | 宇陀市中央公民館 | 13:00~ | |||||||
31 | 宇陀AC記録会7 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 9:00~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 | ||
宇陀AC記録会8 | 70R 50R ハーフ | 浅古アーチェリー場 | 12:40~ | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 56名 |
月 | 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要項 | 名簿 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12~14 | 全日本フィールド選手権大会 | 滋賀県 米原市 | ○ | |
6 | 24~25 | 全日本社会人ターゲット選手権大会 | 東京都 夢の島 | ||
7 | 15~16 | 全日本実業団 | 和歌山県 日高川町 | ||
8 | 19~20 | 全日本小中大会兼GA選考会 | 愛知県 岡崎市 | ||
9 | 16~17 | 第7回 ISPS HANDA CAP | 愛知県 岡崎市 | ||
30~10/1 | 全日本社会人フィールド選手権大会 | 長野県 木島平 | |||
10 | 20~22 | 全日本ターゲット選手権大会 | 東京都 夢の島 | ||
2 | 10~11 | 全日本室内選手権大会 | 長崎県 長崎市 |
メールでのお問い合わせは24時間365日受付していますが
回答は通常の時間帯となります