2007年度記録会成績表

2007-04-08
奈良県4月記録会
奈良県心身障害者福祉センター
コンパウンド男子
種別 氏名 所属 50計 30計 合計
CP 松塚淳男 日東電機産業 325 354 679
CP 笹尾茂寿 宇陀市役所 326 349 675
CP 浅田 博 橿原市 326 347 673
CP 吉田勝紀 奈良県庁 329 343 672
CP 井上佳宥 桜井市 323 335 658
CP 木村雅文 三宅町 313 334 647
CP 森口宗彦 桜井市 311 334 645
CP 殿村隆志 橿原市 303 339 642
CP 仲 喜嗣 大和高田市 303 337 640
CP 谷口順一 橿原市 294 318 612
CP 大西章市 奈良市 279 318 597
CP 森本禎一 桜井市 261 329 590
リカーブ男子
種別 氏名 所属 50計 30計 合計
RC 前田隆伸 奈良学園 297 339 636
RC 藤本太平 奈良学園 299 331 630
RC 長友文哉 奈良市 303 321 624
RC 南   悟 奈良高校 284 329 613
RC 吉崎達哉 大阪市立大学 281 330 611
RC 増田貴之 奈良学園 286 318 604
RC 宮川正之 大阪大学 270 326 596
RC 竹本 均 田原本町 266 321 587
RC 森本泰輔 奈良高校 275 308 583
RC 弘田勝昭 桜井市 265 317 582
RC 香川卓哉 奈良高校 246 324 570
RC 豊田純貴 奈良高校 262 307 569
RC 森  裕章 奈良高校 238 326 564
RC 内田安紀夫 神戸大学 251 299 550
RC 山下直哉 奈良学園 237 300 537
RC 鎌田昌俊 奈良学園 230 303 533
RC 中村駿哉 奈良高校 231 297 528
RC 松岡 輝 奈良学園 225 294 519
RC 大倉徹也 奈良高校 222 276 498
RC 植田晋矢 奈良高校 213 278 491
RC 大西直彌 奈良高校 186 285 471
RC 中山 渉 奈良高校 199 244 443
RC 松嶋伸幸 奈良高校 188 254 442
RC 乾 真規 奈良高校 81 210 291
コンパウンド女子
種別 氏名 所属 50計 30計 合計
CP 吉岡宏美 奈良市 299 333 632
CP 仲 奈生美 大和高田市 260 310 570
リカーブ女子
種別 氏名 所属 50計 30計 合計
RC 和田 恵 奈良学園 288 322 610
RC 中西 彩 天理大学 281 321 602
RC 伊賀 愛 奈良高校 267 317 584
RC 座光寺千尋 奈良高校 253 303 556
RC 岡本友里 奈良高校 232 306 538
RC 東出早代 奈良高校 225 298 523
RC 平井良実 奈良情商高校 213 297 510
RC 藤本楽空 奈良高校 220 281 501
RC 吉岡由規 桜井高校 209 288 497
RC 森本恵里 奈良高校 217 279 496
RC 佐野千紘 奈良高校 196 290 486
RC 米田真弓 奈良学園 193 277 470
RC 角元愛実 奈良高校 205 253 458
RC 市川直子 奈良高校 140 258 398
30m Wの部 1回目 2回目 30W合計
種別 氏名 所属 30計 30計 合計
CP 上家勇汰 桜井市 305 313 618
RC 奥本裕美 奈良学園 253 267 520
RC 福田智美 奈良学園 266 241 507
RC 岩本 文 奈良学園 217 245 462
RC 島 秀起 奈良学園 232 207 439
RC 玉谷遼子 奈良学園 206 206 412


2007-04-15
全関西春季アーチェリー大会
耳成高校跡地グランド

リカーブ高校女子の部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 張間  舞妃 和歌山県 300 296 596
2 岡本 章子 大阪府 278 289 567
3 中嶋  千稚 京都府 282 278 560
4 井上  裕加 京都府 270 280 550
5 和田  恵 奈良県 278 271 549
6 外園  理紗 京都府 283 263 546
7 増子  聡恵 京都府 262 261 523
8 吉原 智恵 和歌山県 257 265 522
9 山本  彩加 京都府 255 266 521
10 鋸屋  友美 京都府 255 265 520
11 駕田 有希 大阪府 278 241 519
12 神宮  合 京都府 280 234 514
13 山口絵里香 和歌山県 257 253 510
14 笹波  成美 京都府 244 260 504
15 住田  朋美 京都府 248 242 490
16 谷垣内茉衣 和歌山県 233 250 483
17 牧野  留美 京都府 253 221 474
18 長村  恵里 京都府 238 235 473
19 伊賀 愛 奈良県 261 211 472
20 宇藤  美彩 和歌山県 256 216 472
21 鈴木  葵 和歌山県 240 230 470
22 山東  咲心 和歌山県 225 244 469
23 後藤  理沙 和歌山県 247 221 468
24 座光寺千尋 奈良県 242 226 468
25 日野谷洋子 大阪府 234 227 461
26 櫻井よし乃 奈良県 225 232 457
27 井上  万稚 和歌山県 243 211 454
28 藤本 楽空 奈良県 210 241 451
29 北  沙也華 京都府 227 224 451
30 往西  未樹 奈良県 233 217 450
31 丸谷 彩乃 大阪府 258 191 449
32 佐野千紘子 奈良県 210 238 448
33 臼井  奈々 和歌山県 247 200 447
34 安井  里絵 京都府 231 216 447
35 成尾 夏弥 大阪府 194 251 445
36 岡本 友里 奈良県 231 208 439
37 岡本 梨沙 大阪府 206 221 427
38 山下  友弓 和歌山県 204 222 426
39 井戸本 響 大阪府 218 207 425
40 大槻  佳子 京都府 190 227 417
41 小林明日香 和歌山県 191 225 416
42 中島 愛 大阪府 192 223 415
43 森本 恵里 奈良県 204 210 414
44 東出 早代 奈良県 183 229 412
45 宮崎里圭子 大阪府 181 230 411
46 角元 愛実 奈良県 194 207 401
47 田中  佑果 奈良県 213 182 395
48 顯谷美也子 大阪府 205 177 382
49 辻井  晴名 京都府 197 178 375
50 藤橋  英加 京都府 179 187 366
51 十塚  玲美 京都府 190 174 364
52 井掛紗百合 大阪府 156 193 349
53 春藤裕香子 京都府 174 174 348
54 田野加那子 京都府 176 157 333
55 石田  恵理 京都府 189 119 308
56 坂口茉奈美 大阪府 150 143 293
57 古賀美祐貴 京都府 133 130 263
58 市川  直子 奈良県 122 134 256
59 鎌田 奈々 大阪府 88 159 247
60 児島 莉沙 大阪府 102 61 163
61 嵐  香月 和歌山県 39 50 89
62 奥 香菜美 奈良県 0 0 0
リカーブ成年女子の部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 横島さおり 大阪府 242 231 473
2 田代智恵子 大阪府 235 199 434
リカーブ高校男子の部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 前田  隆伸 奈良県 308 309 617
2 谷口  周平 和歌山県 305 302 607
3 濱田  青周 和歌山県 304 297 601
4 吉原  典大 和歌山県 300 294 594
5 今和泉輝紀 京都府 293 300 593
6 伊藤  亮 和歌山県 287 302 589
7 森本 泰輔 奈良県 290 294 584
8 今安  敏朗 京都府 292 292 584
9 松下 太生 大阪府 288 289 577
10 土谷  理人 和歌山県 292 280 572
11 土田  紀之 京都府 291 279 570
12 藤本  太平 奈良県 282 286 568
13 児玉  和城 和歌山県 281 287 568
14 藤田 祐也 大阪府 290 272 562
15 北村  治伸 京都府 292 270 562
16 南  悟 奈良県 280 281 561
17 香川 拓哉 奈良県 284 276 560
18 山本  篤 京都府 296 258 554
19 増田  貴之 奈良県 268 279 547
20 木村 雄喜 大阪府 269 271 540
21 馬場  涼平 和歌山県 286 252 538
22 津田  征輝 京都府 282 256 538
23 柳本 竜也 和歌山県 273 264 537
24 高見  恭平 京都府 278 258 536
25 大野 修平 大阪府 252 276 528
26 立石  陽平 京都府 278 248 526
27 斎藤 陽平 大阪府 258 268 526
28 竹下  太貴 和歌山県 284 237 521
29 藤原 将哉 大阪府 245 276 521
30 大枝 悠哉 大阪府 272 247 519
31 坂本  和也 和歌山県 276 241 517
32 平野  太一 京都府 250 263 513
33 大冨  力哉 京都府 244 268 512
34 矢野翔太郎 京都府 253 251 504
35 小山 順平 大阪府 275 225 500
36 井谷 泰治 和歌山県 245 252 497
37 畠中  考 京都府 264 232 496
38 波多野芳久 京都府 237 258 495
39 森  裕章 奈良県 258 234 492
40 御手洗 涼 京都府 245 246 491
41 竹歳  航 奈良県 247 239 486
42 白石  千尋 和歌山県 274 209 483
43 瀧山  浩希 奈良県 235 246 481
44 坂井  良太 和歌山県 232 246 478
45 山下 直哉 奈良県 253 224 477
46 木野本 巧 大阪府 241 227 468
47 山下  湧輝 和歌山県 236 227 463
48 岡本  和大 京都府 228 229 457
49 城内  祐貴 京都府 215 240 455
50 山本 大資 京都府 250 204 454
51 川崎 達馬 大阪府 233 219 452
52 和仁 貴雅 大阪府 256 189 445
53 藤原  直元 京都府 228 215 443
54 堀  俊介 大阪府 210 209 419
55 豊田 純貴 奈良県 226 181 407
56 木村  誠吾 和歌山県 209 197 406
57 大西 直彌 奈良県 186 200 386
58 植田 晋也 奈良県 183 199 382
59 松本 浩平 大阪府 202 169 371
60 北口  康介 和歌山県 166 175 341
61 松嶋 伸幸 奈良県 142 161 303
62 中山  渉 奈良県 75 174 249
63 寺川 諒 大阪府 130 116 246
64 乾  真規 奈良県 102 84 186
65 大森 信也 大阪府 12 14 26
66 今道 大樹 京都府 0 0 0
67 西羽田 歩 大阪府 0 0 0
リカーブ成年男子Aの部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 塩田  浩一 京都府 316 286 602
2 粥川 慎 大阪府 292 293 585
3 信貴 邦夫 大阪府 291 288 579
4 亀井  孝 京都府 296 275 571
5 中村  敦 和歌山県 259 264 523
6 堀内 治 大阪府 266 251 517
7 野口 照夫 大阪府 250 254 504
8 藤川  進 滋賀県 251 249 500
9 堀江  均 滋賀県 250 238 488
10 竹本 均 奈良県 241 247 488
11 石倉 寛 大阪府 235 235 470
12 森本 政明 大阪府 246 223 469
13 小野 講三 滋賀県 211 202 413
14 吉井 洋文 大阪府 209 194 403
15 澤田  哲治 和歌山県 200 198 398
16 小林  勝 滋賀県 0 0 0
17 醍醐 昭彦 大阪府 0 0 0
リカーブ成年男子Bの部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 守屋 龍一 大阪府 328 318 646
2 稲本 雅由 大阪府 308 303 611
3 中村 健一  大阪府 304 298 602
4 荒川 勇輔 大阪府 290 284 574
5 安井  大輔 滋賀県 263 294 557
6 小野泰一朗 大阪府 299 255 554
7 千頭 裕一 大阪府 270 278 548
8 山本  勝彦 滋賀県 265 274 539
9 脇  毅 和歌山 283 243 526
10 崎山  貴文 和歌山 230 218 448
11 枡崎 晋吾 大阪府 0 0 0
コンパウンド女子の部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 住吉ユウ子 兵庫県 334 333 667
2 北山 孝代  大阪府 315 304 619
3 藤山恵美子 大阪府 298 301 599
4 小笹佐世子 大阪府 302 273 575
5 福田 悦子 大阪府 295 272 567
6 岸田 由美 大阪府 287 262 549
コンパウンド男子の部
順位 氏 名 所 属 70m 70m TOTAL
1 松浦  秀明 京都府 337 325 662
2 森井 英雄 大阪府 330 326 656
3 笹尾 茂寿 奈良県 335 316 651
4 伊藤 祐幸 大阪府 327 321 648
5 井上 雄嗣 大阪府 322 319 641
6 虎尾 一郎 大阪府 327 312 639
7 林  敦司 大阪府 326 312 638
8 宅島 正弘 大阪府 320 317 637
9 山本 弘昭 大阪府 321 313 634
10 岡野 邦男 大阪府 314 318 632
11 清水 将司 大阪府 316 315 631
12 橋詰 義敏 奈良県 321 305 626
13 菊地 正勝 大阪府 317 305 622
14 二橋 雅邦 大阪府 304 308 612
15 大田美能留 兵庫県 314 298 612
16 田中  孝 兵庫県 315 295 610
17 若山  郁夫 兵庫県 308 299 607
18 小笹 優治 大阪府 315 291 606
19 市来  洋人 兵庫県 306 299 605
20 石井 正樹 大阪府 304 273 577
21 西原 昭義 大阪府 292 280 572
22 西本健太郎 大阪府 278 281 559
23 深尾 眞義 大阪府 266 288 554


2007-04-30
桜井アーチェリー協会カップ
浅古アーチェリー場

CP男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 伊藤祐幸 大阪府 305 340 326 352 1323
2 浅田  博 橿原市 321 327 328 344 1320
3 古川慎一 兵庫県 306 327 323 348 1304
4 山本弘昭 大阪府 300 316 330 347 1293
5 笹尾茂寿 宇陀市 289 324 317 353 1283
6 吉田勝紀 奈良市 303 323 307 344 1277
7 宅島正弘 大阪府 300 315 316 330 1261
8 殿村隆志 橿原市 287 318 312 344 1261
9 木村雅文 三宅町 299 312 294 325 1230
10 松塚淳男 三宅町 302 304 285 321 1212
11 森口宗彦 桜井市 272 305 297 337 1211
12 西原昭義 大阪府 281 307 282 329 1199
13 仲 喜嗣 大和高田市 273 297 288 334 1192
RC男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 福田圭宏 同志社大学 294 311 313 343 1261
2 前田隆伸 奈良学園 276 307 319 342 1244
3 南   悟 奈良高校 265 302 290 334 1191
4 藤本太平 奈良学園 233 293 291 330 1147
5 藤田常二 京都大学 249 257 267 329 1102
6 山下直哉 奈良学園 229 269 265 310 1073
7 森本泰輔 奈良高校 233 253 252 321 1059
8 竹歳 航 奈良学園 232 269 248 310 1059
9 福田貴史 京都大学 224 262 236 320 1042
10 増田貴之 奈良学園 186 266 264 291 1007
11 弘田勝昭 桜井市 181 250 254 304 989
12 香川卓哉 奈良高校 166 249 255 305 975
13 森 裕章 奈良高校 187 233 230 286 936
14 豊田純貴 奈良高校 194 221 243 272 930
15 大倉徹也 奈良高校 103 221 219 291 834
16 大西直彌 奈良高校 125 215 219 281 840
17 中村駿哉 奈良高校 150 199 203 269 821
18 中山 渉 奈良高校 138 173 156 248 715
CP女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 住吉ユウ子 兵庫県 328 337 330 352 1347
2 北山孝代 大阪府 313 330 324 337 1304
3 吉岡宏美 奈良市 314 318 306 340 1278
RC女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 和田  恵 奈良学園 282 288 286 328 1184
2 中西 彩 天理大学 283 302 268 306 1159
3 座光寺千尋 奈良高校 277 282 241 303 1103
4 佐野千紘 奈良高校 250 262 249 300 1061
5 藤本楽空 奈良高校 236 256 235 300 1027
6 櫻井よし乃 奈良高校 207 255 250 312 1024
7 伊賀 愛 奈良高校 201 249 257 304 1011
8 越智文子 奈良学園 221 249 238 276 984
9 東出早代 奈良高校 248 218 208 286 960
10 森本恵里 奈良高校 206 244 226 284 960
11 往西未樹 奈良学園 225 215 224 277 941
12 岡本友里 奈良高校 200 229 234 272 935
13 奥 香菜美 奈良学園 209 227 194 275 905
14 角元愛実 奈良高校 185 213 212 266 876
15 田中佑果 奈良学園 212 228 163 255 858
16 坂本美香 奈良高校 148 195 170 267 780
17 市川直子 奈良高校 155 193 181 246 775
初級の部 30×4
順位 氏名 所属 30m 30m 30m 30m 合計
1 仲谷宗久 京都府 296 310 295 317 1218
初級の部 ハーフ
順位 氏名 所属 50m 30m 合計
1 森口慶一 桜井市 274 299 573
初級の部 30×2
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 上家勇太 桜井市 319 311 630


2007-05-06
国体1次予選
浅古アーチェリー場

リカーブ成年男子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 札辻健太 関西大学 286 300 586
RC 吉崎達哉 大阪市立大学 286 276 562
リカーブ少年男子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 南   悟 奈良高校 298 303 601
RC 前田隆伸 奈良学園 299 297 596
RC 藤本太平 奈良学園 304 280 584
RC 森本泰輔 奈良高校 275 272 547
RC 増田貴之 奈良学園 260 273 533
RC 香川卓哉 奈良高校 275 257 532
RC 瀧山浩希 奈良学園 263 269 532
RC 辻井佑多朗 桜井情報商業 281 246 527
RC 山下直哉 奈良学園 244 266 510
RC 鎌田昌俊 奈良学園 222 268 490
RC 豊田純貴 奈良高校 221 252 473
RC 中本圭亮 奈良学園 220 230 450
RC 竹歳 航 奈良学園 204 229 433
RC 森 裕章 奈良高校 214 197 411
RC 長岡裕人 奈良学園 203 191 394
RC 大西直彌 奈良高校 170 187 357
RC 松岡 輝 奈良学園 167 177 344
RC 中村駿哉 奈良高校 162 154 316
RC 植田晋矢 奈良高校 176 136 312
RC 中山 渉 奈良高校 142 148 290
RC 乾 真規 奈良高校 120 129 249
RC 大倉徹也 奈良高校 136 85 221
リカーブ成年女子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 中西 彩 天理大学 233 243 476
RC 澤田奈央子 関西大学 237 236 473
RC 住澤亜理沙 滋賀大学 204 197 401
リカーブ少年女子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 和田  恵 奈良学園 285 288 573
RC 佐野千紘 奈良高校 260 234 494
RC 座光寺千尋 奈良高校 257 229 486
RC 櫻井よし乃 奈良高校 244 237 481
RC 奥 香菜美 奈良学園 225 237 462
RC 平井良実 桜井情報商業 235 213 448
RC 伊賀 愛 奈良高校 238 209 447
RC 越智文子 奈良学園 192 228 420
RC 森本恵里 奈良高校 214 199 413
RC 岡本友里 奈良高校 182 214 396
RC 角元愛実 奈良高校 172 178 350
RC 市川直子 奈良高校 181 165 346
RC 往西未樹 奈良学園 168 178 346
RC 東出早代 奈良高校 178 162 340
RC 藤本楽空 奈良高校 171 158 329
RC 田中佑果 奈良学園 143 174 317
RC 坂本美香 奈良高校 120 174 294
コンパウンド男子
種目 氏名 所属 70 70 合計
CP 森口宗彦 桜井市 320 320 640
CP 井上佳宥 桜井市 290 302 592
コンパウンド女子
種目 氏名 所属 70 70 合計
CP 吉岡宏美 奈良市 294 306 600

2007-05-13
奈良県春季大会兼国体2次予選
中の川アーチェリー場 浅古アーチェリー場

成年男子
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 福田圭宏 同志社大学 286 318 297 343 1244
2 吉崎達哉 大阪市立大 252 284 300 333 1169
3 恒岡真力 神戸大学 219 279 289 334 1121
4 長友文哉 奈良市 196 291 284 321 1092
5 伊美徹哉 大阪市立大 216 257 281 331 1085
6 札辻健太 関西大学 226 261 273 316 1076
7 西岡靖晃 関西大学 164 196 242 297 899
8 上田康之 奈良市 109 172 201 261 743
少年男子
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 前田隆伸 奈良学園 270 293 315 338 1216
2 藤本太平 奈良学園 236 273 293 331 1133
3 南   悟 奈良高校 208 274 290 330 1102
4 香川卓哉 奈良高校 200 272 273 316 1061
5 森本泰輔 奈良高校 202 274 262 313 1051
6 辻井佑多朗 奈良情報商 228 256 260 305 1049
7 増田貴之 奈良学園 200 267 252 320 1039
8 山下直哉 奈良学園 216 263 242 318 1039
9 森 裕章 奈良高校 201 225 248 306 980
10 中村駿哉 奈良高校 193 239 227 279 938
11 竹歳 航 奈良学園 209 226 215 274 924
12 豊田純貴 奈良高校 173 251 239 247 910
13 中山 渉 奈良高校 159 204 196 290 849
14 鎌田昌俊 奈良学園 125 214 173 310 822
15 大西直彌 奈良高校 95 217 212 282 806
成年女子
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 澤田奈央子 関西大学 252 292 257 315 1116
2 中西 彩 天理大学 260 265 261 315 1101
少年女子
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 和田 恵 奈良学園 258 285 275 323 1141
2 伊賀 愛 奈良高校 245 222 247 303 1017
3 岡本友里 奈良高校 241 255 238 268 1002
4 森本恵里 奈良高校 216 241 222 308 987
5 藤本楽空 奈良高校 214 255 221 294 984
6 坂本美香 奈良高校 223 231 228 278 960
7 往西未樹 奈良学園 214 236 218 287 955
8 市川直子 奈良高校 220 233 202 261 916
9 東出早代 奈良高校 193 246 209 260 908
10 佐野千紘 奈良高校 190 178 193 306 867
11 角元愛実 奈良高校 175 252 194 231 852
12 櫻井よし乃 奈良高校 178 219 164 289 850
13 奥 香菜美 奈良学園 171 210 190 274 845
14 平井良実 奈良情報商 109 151 239 319 818
コンパウンド男子
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 笹尾茂寿 宇陀市役所 282 300 312 349 1243
2 吉田勝紀 奈良県庁 293 303 303 337 1236
3 井上佳宥 桜井市 260 313 307 337 1217
4 圓山 均 マルヤマ防水 254 295 314 341 1204
5 森村好志 奈良市 245 312 295 342 1194
6 松塚淳男 日東電機産業 254 307 284 346 1191
7 木村雅文 三宅町 219 294 293 332 1138
8 大西章市 奈良市 220 265 292 315 1092
9 仲 喜嗣 大和高田市 206 233 280 332 1051
コンパウンド男子オープン
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 伊藤祐幸 大阪府 276 315 323 345 1259
2 古川慎一 兵庫県 237 302 313 340 1192
3 小笹優治 大阪府 239 286 280 344 1149
コンパウンド女子オープン
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 北山孝代 大阪府 293 319 301 336 1249
2 小笹佐世子 大阪府 231 230 246 331 1038
リカーブ男子オープン
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 宮下朋幸 同志社大学 240 300 307 337 1184
2 上山友裕 同志社大学 209 286 300 336 1131
リカーブ女子オープン
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 西川佑未 同志社大学 255 288 265 333 1141
2 横島さおり 大阪府 199 237 265 309 1010


2007-06-03
奈良県国体3次予選
浅古アーチェリー場

成年男子
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 福田圭宏 同志社大学 312 311 623
2 宮川正之 大阪大学 304 292 596
3 上村乃太 奈良県庁 301 287 588
4 内田安紀夫 神戸大学 301 279 580
5 恒岡真力 神戸大学 288 291 579
6 長友文哉 奈良市 295 279 574
7 伊美徹哉 大阪市立大学 289 282 571
8 吉崎達哉 大阪市立大 278 285 563
9 札辻健太 関西大学 278 282 560
10 本 英之 天理大学 273 258 531
11 上田博紀 大阪大学 261 262 523
12 竹本 均 田原本町 246 264 510
13 西岡靖晃 関西大学 246 257 503
14 弘田勝昭 ハウス食品 251 251 502
成年男子オープン
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 西本雅信 なにわ 300 297 597
2 岡田健志 東京都 287 281 568
少年男子
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 南   悟 奈良高校 305 289 594
2 前田隆伸 奈良学園 298 284 582
3 藤本太平 奈良学園 279 285 564
4 辻井佑多朗 奈良情報商業 261 274 535
5 鎌田昌俊 奈良学園 267 267 534
6 森本泰輔 奈良高校 255 271 526
7 竹歳 航 奈良学園 261 258 519
8 山下直哉 奈良学園 258 253 511
9 松岡 輝 奈良学園 248 260 508
10 増田貴之 奈良学園 260 240 500
11 香川卓哉 奈良高校 256 244 500
12 長岡裕人 奈良学園 234 263 497
13 中山 渉 奈良高校 232 239 471
14 瀧山浩希 奈良学園 247 222 469
15 松嶋伸幸 奈良高校 231 218 449
16 豊田純貴 奈良高校 225 197 422
17 中本圭亮 奈良学園 178 232 410
18 植田晋矢 奈良高校 211 192 403
19 中西崇暢 奈良学園 184 219 403
20 大西直彌 奈良高校 197 209 406
21 森 裕章 奈良高校 190 199 389
22 中村駿哉 奈良高校 190 152 342
23 大上幸宏 奈良高校 175 159 334
24 大倉徹也 奈良高校 127 182 309
25 乾 真規 奈良高校 99 132 231
成年女子
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 中西 彩 天理大学 278 265 543
2 久保明日翔 天理大学 256 267 523
3 澤田奈央子 関西大学 240 259 499
4 住澤亜理沙 滋賀大学 241 256 497
少年女子
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 和田  恵 奈良学園 290 281 571
2 往西未樹 奈良学園 240 264 504
3 佐野千紘 奈良高校 257 237 494
4 座光寺千尋 奈良高校 251 234 485
5 森本恵里 奈良高校 245 239 484
6 櫻井よし乃 奈良高校 225 251 476
7 藤本楽空 奈良高校 225 235 460
8 奥 香菜美 奈良学園 214 226 440
9 坂本美香 奈良高校 205 196 401
10 田中佑果 奈良学園 214 186 400
11 東出早代 奈良高校 195 201 396
12 平井良実 桜井情報商業 203 184 387
13 越智文子 奈良学園 202 184 386
14 市川直子 奈良高校 190 187 377
15 鈴木里佳 奈良学園 172 188 360
16 角元愛実 奈良高校 192 163 355
17 伊賀 愛 奈良高校 215 137 352
18 岡本友里 奈良高校 177 163 340
コンパウンド男子
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 笹尾茂寿 宇陀市役所 327 334 661
2 浅田  博 橿原市 326 330 656
3 松塚淳男 日東電機産業 315 313 628
4 森口宗彦 桜井市 308 304 612
コンパウンド男子オープン
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 小笹優治 大阪府 310 316 626
コンパウンド女子オープン
順位 氏名 所属 70 70 合計
1 小笹佐世子 大阪府 313 299 612
初級の部 30×2
順位 氏名 所属 30 30 合計
1 上家勇太 桜井市 318 313 631


2007-06-24
奈良県国体4次予選
浅古アーチェリー場

リカーブ成年男子
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 上村乃太 奈良県庁 265 305 307 339 1216
2 福田圭宏 同志社大学 247 284 310 343 1184
3 宮川正之 大阪大学 262 298 280 327 1167
4 吉崎達哉 大阪市立大 236 292 289 327 1144
5 恒岡真力 神戸大学 249 286 285 323 1143
6 札辻健太 関西大学 257 263 283 316 1119
7 上田博紀 大阪大学 184 234 281 313 1012
リカーブ少年男子
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 南   悟 奈良高校 264 307 314 333 1218
2 前田隆伸 奈良学園 260 291 306 331 1188
3 藤本太平 奈良学園 234 303 291 331 1159
4 竹歳 航 奈良学園 231 232 261 313 1037
5 鎌田昌俊 奈良学園 198 223 255 316 992
6 山下直哉 奈良学園 161 248 251 318 978
7 松岡 輝 奈良学園 149 262 275 290 976
リカーブ成年女子
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 中西 彩 天理大学 244 301 294 326 1165
2 澤田奈央子 関西大学 255 295 290 316 1156
3 久保明日翔 天理大学 241 283 267 307 1098
リカーブ少年女子
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 和田  恵 奈良学園 251 279 265 317 1112
2 奥 香菜美 奈良学園 222 265 251 291 1029
3 座光寺千尋 奈良高校 231 270 245 267 1013
4 往西未樹 奈良学園 176 199 190 257 822
コンパウンド男子
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 笹尾茂寿 宇陀市役所 303 335 332 348 1318
2 浅田  博 橿原市 296 336 312 339 1283
3 松塚淳男 日東電機産業 289 312 309 343 1253
4 圓山 均 マルヤマ防水 286 304 301 343 1234
5 殿村隆志 橿原市 276 300 317 335 1228
6 仲 喜嗣 大和高田市 242 308 304 325 1179
コンパウンド女子
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 吉岡宏美 奈良市 321 330 331 345 1327
リカーブ男子オープン
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 西本雅信 なにわ 240 301 300 338 1179
2 辻岡拓也 三重高校 244 273 293 324 1134
3 宮本幸夫 三重市役所 182 203 257 307 949
リカーブ女子オープン
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 前森由美 三重高校 201 261 227 282 971
コンパウンド男子オープン
順位 氏名 所属 90 70 50 30 合計
1 古川慎一 兵庫県 322 329 332 352 1335
2 伊藤祐幸 大阪府 316 331 328 354 1329
3 虎尾一郎 大阪府 314 320 323 349 1306
4 清水将司 大阪府 306 324 322 344 1296
5 宅島正弘 大阪府 305 319 320 344 1288
6 二橋雅邦 大阪府 285 317 316 333 1251
7 竹本靖雄 三重県 256 262 274 314 1106
コンパウンド女子オープン
順位 氏名 所属 70 60 50 30 合計
1 北山孝代 大阪府 316 319 317 338 1290
初級の部
順位 氏名 所属 50 50 50 30 合計
1 仲谷宗久 京都府 252 247 236 313 1048

2007-07-08
奈良県民体育大会
三宅町健民グランド

コンパウンド男子
順位 区分 氏名 所属 50m 30m
1 成年 浅田 博 橿原市 324 331 655
2 成年 笹尾茂寿 宇陀市 320 331 651
3 成年 竹村公作 桜井市 315 329 644
4 成年 松塚淳男 磯城郡 309 333 642
5 成年 入江 進 大和郡山市 312 330 642
6 成年 荒木 孝 磯城郡 306 334 640
7 成年 志野孝光 磯城郡 311 328 639
8 成年 吉田勝紀 奈良市 310 328 638
9 成年 殿村隆志 橿原市 302 324 626
10 成年 圓山 均 香芝市 302 322 624
11 成年 井上佳宥 桜井市 298 326 624
12 成年 清水将司 宇陀市 296 327 623
13 成年 木村雅文 磯城郡 300 323 623
14 成年 吉本伊久夫 北葛城郡 299 321 620
15 成年 橘 尚仁 橿原市 290 320 610
16 成年 仲 喜嗣 大和高田市 278 329 607
17 成年 森村好志 奈良市 276 325 601
18 成年 谷口順一 橿原市 295 305 600
19 成年 宮本慎一 大和高田市 278 311 589
20 成年 西本 勉 大和郡山市 263 318 581
21 成年 森本禎一 桜井市 261 312 573
22 成年 森本悦也 桜井市 255 311 566
23 成年 大西章市 奈良市 260 276 536
24 成年 亀井信夫 橿原市 238 275 513
