2008年度記録会成績表2

2008-07-13
奈良県民体育大会
三宅町健民グランド
コンパウンド男子
順位 区分 氏名 所属 50m 30m
1 成年 笹尾茂寿 宇陀市 319 331 650
2 成年 吉田勝紀 奈良市 317 329 646
3 成年 松塚淳男 磯城郡 317 329 646
4 成年 木村雅文 磯城郡 310 333 643
5 少年 城本将暢 磯城郡 311 325 636
6 成年 荒木 孝 磯城郡 307 328 635
7 成年 清水将司 宇陀市 307 327 634
8 成年 森口宗彦 桜井市 303 329 632
9 成年 小川佳記 橿原市 307 322 629
10 成年 加藤正治 天理市 298 326 624
11 成年 圓山 均 香芝市 295 323 618
12 成年 入江 進 大和郡山市 297 311 608
13 成年 殿村隆志 橿原市 284 322 606
14 成年 吉本伊久夫 北葛城郡 296 309 605
15 成年 大西章市 奈良市 278 312 590
16 成年 大門雅嗣 橿原市 274 312 586
17 成年 谷口順一 橿原市 264 317 581
18 成年 森本悦也 桜井市 272 309 581
19 成年 橘 尚仁 橿原市 277 296 573
20 成年 森本禎一 桜井市 248 312 560
21 成年 亀井信夫 橿原市 246 309 555
22 成年 西本 勉 大和郡山市 231 257 488
リカーブ男子
順位 区分 氏名 所属 50m 30m
1 成年 福田圭宏 宇陀市 321 349 670
2 少年 福間 航 香芝市 311 321 632
3 成年 長友文哉 奈良市 306 323 629
4 成年 杏中教久 大和郡山市 292 320 612
5 成年 上村乃太 桜井市 269 326 595
6 少年 大西晃平 天理市 276 316 592
7 少年 藤井波輝 香芝市 254 307 561
8 少年 松村大智 奈良学園 259 299 558
9 成年 本 英之 天理市 251 303 554
10 少年 片木翔一郎 奈良学園 237 323 560
11 成年 弘田勝昭 桜井市 231 303 534
12 少年 山下 廉 奈良学園 239 291 530
13 少年 伊藤一郎太 奈良学園 240 289 529
14 成年 辻井祐多朗 宇陀市 224 282 506
15 少年 金田一毅 奈良高校 237 266 503
16 少年 村上智宣 奈良高校 229 271 500
17 少年 西岡宏高 奈良学園 225 272 497
18 少年 元根啓佑 奈良高校 214 281 495
19 少年 森  健太 奈良高校 208 279 487
20 成年 上田康之 奈良市 219 254 473
21 少年 小西健太 奈良高校 194 267 461
22 成年 門城 拓 大和郡山市 191 249 440
23 少年 中峯章雄 奈良情報商業 177 263 440
24 少年 佐野昭人 宇陀市 193 239 432
25 少年 島 秀起 奈良市 162 223 385
コンパウンド女子
順位 区分 氏名 所属 50m 30m
1 成女 喜多由紀子 大和郡山市 211 252 463
リカーブ女子
順位 区分 氏名 所属 50m 30m
1 成女 渡辺なつき 天理市 267 324 591
2 少女 舩津樹里 奈良高校 273 316 589
3 少女 林 香里 奈良学園 273 316 589
4 少女 奥本裕美 奈良学園 284 305 589
5 少女 東条由花 奈良高校 256 325 581
6 成女 平井良実 橿原市 247 319 566
7 成女 和田 恵 香芝市 246 319 565
8 少女 森本恵里 桜井市 257 303 560
9 少女 井藤美咲 奈良高校 216 260 476
10 少女 中森美穂 奈良情報商業 172 279 451
11 成女 相知絵理子 天理大学 179 259 438
12 少女 細川真依 奈良情報商業 169 262 431
13 少女 山本温子 奈良情報商業 142 217 359
30mWの部
順位 種別 氏名 所属 30m 30m
1 CP 佐藤 明 大和郡山市 268 271 539
2 RC 小林大吾 奈良学園 267 271 538
3 RC 山田 亮 奈良学園中学 273 263 536
4 RC 藤川 勇 三宅町 249 279 528
5 CP 並河宏明 大和郡山市 241 271 512
6 CP 後藤妙子 奈良市 255 251 506
7 CP 上谷允哉 三宅町 278 218 496
8 RC 池浦友紀 奈良学園中学 245 236 481
9 RC 福田真幸 奈良学園中学 244 235 479
10 RC 高島惇志 奈良学園中学 220 238 458
11 RC 林 大貴 奈良学園中学 216 233 449
12 RC 宮本颯真 223 222 445
13 RC 新山 生樹 奈良学園中学 204 188 392
14 RC 桝井壮太 奈良学園中学 152 218 370
15 RC 清家 萌 奈良情報商業 179 141 320
16 RC 上村俊貴 奈良情報商業 154 119 273
17 RC 山本武徳 奈良情報商業 115 122 237
18 RC 池上 毅 奈良学園中学 71 95 166
19 RC 桑原聡志 奈良情報商業 57 36 93
18Wmの部
順位 種別 氏名 所属 18m 18m
1 RC 喜多明日香 大和郡山市 196 227 423
2 RC 新田紗也 奈良情報商業 85 101 186
3 RC 和田結衣 奈良情報商業 88 83 171
4 RC 泉岡一葉 奈良情報商業 79 81 160
郡市対抗
1位 宇陀市 福田圭宏 670
笹尾茂寿 650
清水将司 634 1954
2位 磯城郡 松塚淳男 646
木村雅文 643
城本将暢 636 1925
3位 奈良市 吉田勝紀 646
長友文哉 629
大西章市 590 1865
4位 橿原市 小川佳記 629
殿村隆志 606
谷口順一 581 1816
5位 香芝市 福間 航 632
圓山 均 618
和田 恵 565 1815
6位 桜井市 森口宗彦 632
上村乃太 595
森本悦也 581 1808
7位 天理市 加藤正治 624
大西晃平 592
渡辺なつき 591 1807
8位 大和郡山市 杏中教久 612
入江 進 608
西本 勉 488 1708


2008-07-21
桜井アーチェリー協会カップ
学生、生徒、児童大会
浅古アーチェリー場

コンパウンドシングルの部
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 橋詰義敏 龍谷大学 316 326 337 347 1326
リカーブシングルの部
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 松實吾諭 帝塚山大学 180 236 172 281 869
2 宇多健詞 京都大学 139 133 179 257 708
コンパウンド30mWの部
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 上家勇汰 桜井中学校 330 317 647
リカーブ30mWの部
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 西田圭佑 天理高校 208 218 426
2 齋藤 匠 桜井中学校 179 162 341
リカーブ18mWの部
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 中田裕士 高山西小学校 267 278 545
コンパウンド18mWの部
順位 氏名 所属 18m 18m 合計
1 山岡風太 桜井西小学校 257 266 523
2 喜多佑介 浮孔西小学校 268 242 510
3 山本裕貴 浮孔西小学校 203 222 425
4 磯尾 匠 浮孔西小学校 230 193 423
5 山中哲哉 桜井小学校 200 190 390
6 奥田彩人 桜井西小学校 151 181 332
7 磯尾 光 浮孔西小学校 131 103 234
8 中尾公亮 桜井西小学校 61 94 155
9 山本咲季 浮孔西小学校 49 32 81


2008-07-27
奈良県7月記録会
浅古アーチェリー場

コンパウンド男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 浅田 博 橿原市 312 334 334 345 1325
2 吉田勝紀 奈良市 304 330 329 346 1309
3 竹村公作 桜井市 315 326 314 353 1308
4 松塚淳男 三宅町 307 321 331 340 1299
5 木村雅文 三宅町 289 320 324 345 1278
6 森口宗彦 桜井市 297 316 310 333 1256
7 小川佳記 橿原市 267 321 309 349 1246
8 吉本伊久夫 上牧町 268 300 299 333 1200
9 殿村隆志 橿原市 288 311 295 297 1191
10 仲 喜嗣 大和高田市 245 286 283 326 1140
リカーブ男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 樋本和紀 シャープBCS 255 289 287 319 1150
2 堀本恭宏 大和郡山市 239 298 281 330 1148
3 弘田勝昭 桜井市 215 258 245 302 1020
4 元根啓佑 奈良高校 171 275 239 308 993
5 森  健太 奈良高校 125 230 218 297 870
6 小西健太 奈良高校 93 203 162 282 740
8 高岡 諒 奈良高校 123 205 106 178 612
9 藤井波輝 奈良高校 183 240 170 0 593
リカーブ女子 ,
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 奥本裕美 奈良学園 262 287 266 323 1138
2 平井良実 天理大学 242 266 244 308 1060
リカーブ男子オープン
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 粥川 真 大阪府 273 294 310 316 1193
2 梅村 崇 京都大学 255 284 282 319 1140
3 伊藤寛之 三重県 234 296 274 319 1123
4 山本祐之 三重県 210 232 233 276 951
5 宇多健詞 京都大学 152 225 233 300 910

2008-08-03
奈良県8月記録会
浅古アーチェリー場

コンパウンド男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 浅田 博 橿原市 319 329 337 353 1338
2 笹尾茂寿 宇陀市 313 328 314 345 1300
3 木村雅文 三宅町 314 327 319 325 1285
4 吉田勝紀 奈良県庁 309 320 308 346 1283
5 松塚淳男 三宅町 297 319 321 343 1280
6 竹村公作 桜井市 297 311 325 344 1277
7 森口宗彦 桜井市 283 322 314 337 1256
8 小川佳記 橿原市 288 303 303 334 1228
9 殿村隆志 橿原市 286 298 289 336 1209
リカーブ男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 内田安紀夫 神戸大学 257 285 295 338 1175
2 福間 航 奈良高校 240 284 291 328 1143
3 元根啓佑 奈良高校 204 278 260 314 1056
4 吉崎達哉 大阪市立大学 251 245 256 297 1049
5 山下 廉 奈良学園 207 272 261 302 1042
6 弘田勝昭 桜井市 203 236 237 304 980
7 藤井波輝 奈良高校 202 240 224 295 961
8 森 健太 奈良高校 176 239 224 294 933
9 西岡宏高 奈良学園 192 222 206 260 880
10 金田一毅 奈良高校 91 210 219 269 789
11 小西健太 奈良高校 148 188 160 257 753
12 上村乃太 桜井市 274 308 - - 582
13 高岡 諒 奈良高校 34 103 155 270 562
コンパウンド女子
種別 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 宮本結依 上牧中学校 304 305 279 331 1219
リカーブ女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 林 香里 奈良学園 269 297 292 318 1176
2 舩津樹里 奈良高校 247 299 248 328 1122
3 東条由花 奈良高校 266 293 235 299 1093
4 平井良実 天理大学 261 276 239 309 1085
5 奥本裕美 奈良学園 222 273 273 304 1072
6 井藤美咲 奈良高校 200 218 228 287 933
7 中森美穂 奈良情報商業 205 191 82 - 478
コンパウンド30mWの部
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 上家勇汰 桜井中学校 322 320 642
リカーブ30m×4
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 西田圭佑 天理高校 204 230 434
2 吉田仁美 天理高校 223 204 427
4 田中公巳 天理高校 219 193 412
5 佐伯和美 天理高校 155 131 286
7 北口宏美 天理高校 142 144 286
コンパウンド男子オープン
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 伊藤祐幸 大阪府 320 338 326 356 1340
2 山本弘昭 大阪府 310 337 332 349 1328
3 佐々木善信 大阪府 320 319 327 345 1311
4 野口照夫 大阪府 314 326 313 348 1301
5 清水将司 大阪府 306 316 318 350 1290
6 虎尾一郎 大阪府 307 316 314 341 1278
7 小笹優治 大阪府 291 314 315 345 1265
8 坂口喜弘 大阪府 297 311 311 344 1263
9 奥野和男 大阪府 284 315 298 330 1227
10 西原昭義 大阪府 281 309 299 336 1225
11 福元規明 大阪府 284 280 313 329 1206
12 猪飼 貴 大阪府 260 263 259 266 1048
リカーブ男子オープン
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 信貴邦夫 大阪府 264 291 273 316 1144
2 神谷直明 三重県 244 288 260 325 1117
3 高階英一 大阪府 208 226 265 315 1014
4 佐伯元章 大阪市立大学 157 232 252 306 947
コンパウンド女子オープン
種別 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 伊藤文子 大阪府 336 340 330 351 1357
2 中原博子 大阪府 313 327 323 349 1312
3 福田悦子 大阪府 312 325 314 336 1287
4 北山孝代 大阪府 317 320 305 341 1283
5 浜田好子 大阪府 310 309 318 339 1276
6 内 扶美代 大阪府 314 320 280 337 1251
7 小笹佐世子 大阪府 279 300 282 334 1195


2008-09-21
奈良県9月記録会
浅古アーチェリー場

コンパウンド男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 浅田 博 橿原市 325 338 339 348 1350
2 小川佳記 橿原市 296 319 331 344 1290
3 吉田勝紀 奈良市 294 332 320 340 1286
4 木村雅文 三宅町 317 325 301 339 1282
5 竹村公作 桜井市 296 317 316 350 1279
6 森口宗彦 桜井市 283 330 307 345 1265
7 殿村隆志 橿原市 291 315 311 343 1260
8 松塚淳男 三宅町 291 320 310 339 1260
9 仲 喜嗣 大和高田市 261 284 267 338 1150
リカーブ男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 福間 航 奈良高校 236 286 302 337 1161
2 松村大智 奈良学園 234 255 282 327 1098
3 山下 廉 奈良学園 217 281 266 314 1078
4 金田一毅 奈良高校 169 230 237 310 946
5 元根啓佑 奈良高校 174 261 236 273 944
6 上田康之 奈良市 174 235 228 303 940
7 半田晃大朗 奈良高校 122 224 246 298 890
8 藤井波輝 奈良高校 165 227 214 267 873
9 村上智宣 奈良高校 132 195 225 290 842
10 森 健太 奈良高校 148 203 188 292 831
11 小西健太 奈良高校 112 142 194 225 673
12 高岡 諒 奈良高校 65 142 50 204 461
コンパウンド女子
種別 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 宮本結依 上牧中学校 310 290 288 336 1224
リカーブ女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 奥本裕美 奈良学園 270 295 286 326 1177
2 林 香里 奈良学園 269 280 284 319 1152
3 東条由花 奈良高校 280 296 240 323 1139
4 松長市子 奈良高校 263 284 254 311 1112
5 柳本実咲 奈良高校 255 286 242 327 1110
6 舩津樹里 奈良高校 262 260 281 299 1102
7 井藤美咲 奈良高校 253 262 224 299 1038
8 福田智美 奈良学園 243 261 213 297 1014
コンパウンド初級の部
順位 氏名 所属 50m 50m 合計
1 上家勇汰 桜井市 283 296 579
リカーブハーフ
順位 氏名 所属 50m 30m 合計
1 金剛岳大 大阪教育大 249 273 522
コンパウンド男子オープン
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 伊藤祐幸 大阪府 313 338 324 350 1325
2 古川慎一 兵庫県 315 336 317 346 1314
3 虎尾一郎 大阪府 302 326 324 347 1299
4 竹本靖雄 三重県 289 309 315 337 1250
5 福元規明 大阪府 267 326 309 337 1239
リカーブ男子オープン
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 吉崎達哉 大阪市立大学 252 296 280 327 1155
2 内田安紀夫 神戸大学 212 276 291 332 1111
3 伊藤寛之 三重県 207 242 264 310 1023
4 森田陽亮 京都大学 173 249 249 326 997
5 辰己 淳 京都大学 219 238 240 298 995
6 山本祐之 三重県 160 258 228 314 960
コンパウンド女子オープン
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 前田尚美 岐阜県 326 349 332 354 1361
2 住吉ユウ子 兵庫県 329 338 336 358 1361
3 北山孝代 大阪府 318 317 310 339 1284


2008-10-12
奈良県10月記録会
浅古アーチェリー場

コンパウンド男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 浅田 博 橿原市 318 336 331 355 1340
2 笹尾茂寿 宇陀市 304 321 336 351 1312
3 佐々木善信 大阪府 305 321 329 353 1308
4 小川佳記 橿原市 298 326 332 343 1299
5 木村雅文 三宅町 294 325 325 351 1295
6 清水将司 大阪府 287 327 326 346 1286
7 山本弘昭 大阪府 298 314 324 348 1284
8 坂口喜弘 大阪府 301 321 302 343 1267
9 小笹優治 大阪府 284 315 310 350 1259
10 殿村隆志 橿原市 284 306 321 344 1255
11 二橋雅邦 大阪府 255 326 312 337 1230
12 加藤正治 天理市 266 291 311 342 1210
13 仲 喜嗣 大和高田市 252 287 284 325 1148
14 中嶋行雄 京都府 241 293 286 321 1141
15 亀井伸夫 橿原市 229 293 248 310 1080
リカーブ男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 南  悟 立命館大学 266 296 298 336 1196
2 吉崎達哉 大阪市立大学 265 302 295 320 1182
3 山下 廉 奈良学園 237 301 299 340 1177
4 樋本和紀 シャープビジネス・コンピュータ・ソフトウェア 259 296 282 335 1172
5 岡田賢一 大阪府 254 280 303 333 1170
6 福間 航 奈良高校 248 279 288 339 1154
7 内田安紀夫 神戸大学 244 289 288 328 1149
8 堀本恭宏 大和郡山市 252 275 283 326 1136
9 梅村 崇 京都大学 251 286 275 319 1131
10 松本直也 京都大学 221 273 254 335 1083
11 藤井波輝 奈良高校 225 284 246 312 1067
12 片木翔一郎 奈良学園 196 261 284 312 1053
13 高階英一 大阪府 186 277 267 319 1049
14 谷 俊和 京都大学 231 241 245 316 1033
15 松村大智 奈良学園 197 264 265 300 1026
16 佐伯元章 大阪市立大学 203 274 242 292 1011
17 金田一毅 奈良高校 200 261 241 308 1010
18 弘田勝昭 桜井市 205 249 242 311 1007
19 平田敏朗 京都大学 205 229 249 317 1000
20 橋本和敏 京都大学 188 257 239 305 989
21 森田陽亮 京都大学 215 246 237 279 977
22 横井友哉 京都大学 178 231 255 312 976
23 西岡宏高 奈良学園 180 240 250 295 965
24 伊藤一郎太 奈良学園 172 245 244 299 960
25 森  健太 奈良高校 180 243 249 288 960
26 村上智宣 奈良高校 158 265 251 278 952
27 元根啓佑 奈良高校 152 242 209 285 888
28 於久哲也 京都大学 163 224 212 277 876
29 辰己 淳 京都大学 153 222 205 271 851
30 半田晃大朗 奈良高校 122 228 182 249 781
31 高岡 諒 奈良高校 115 213 165 256 749
32 小西健太 奈良高校 108 145 185 235 673
コンパウンド女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 前田尚美 岐阜県 324 331 335 351 1341
2 中原博子 大阪府 320 339 324 343 1326
3 内 扶美代 大阪府 290 328 309 345 1272
4 宮本結依 上牧中学校 306 322 305 334 1267
5 浜田好子 大阪府 287 319 315 343 1264
6 林 浩子 大阪府 299 309 305 330 1243
7 相星美郁 三重県 295 304 299 336 1234
8 小笹佐世子 大阪府 293 304 290 330 1217
リカーブ女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 林 香里 奈良学園 283 306 283 316 1188
2 奥本裕美 奈良学園 284 304 276 318 1182
3 松長市子 奈良高校 241 306 287 325 1159
4 柳本実咲 奈良高校 277 278 248 310 1113
5 舩津樹里 奈良高校 238 260 263 314 1075
6 福田智美 奈良学園 249 281 241 300 1071
7 東条由花 奈良高校 256 285 246 274 1061
8 平井良実 天理大学 206 261 250 302 1019
9 中森美穂 奈良情報商業 229 234 239 310 1012
10 井藤美咲 奈良高校 231 264 209 306 1010
11 細川真依 奈良情報商業 119 154 154 261 688
コンパウンド初級の部
順位 氏名 所属 50m 30m 合計
1 上家勇汰 桜井市 280 324 604

  
2008-11-03
奈良県フィールド記録会
浅古アーチェリー場

順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 CPM 松塚 淳男 奈良県 182 30 13 180 25 16 362 55 29 169 164 333
2 CPM 伊藤 祐幸 大阪府 179 25 11 181 26 11 360 51 22 168 170 338
3 CPM 松田 章仁 京都府 176 26 8 181 27 12 357 53 20 168 169 337
4 CPM 木村 雅文 奈良県 173 18 13 172 21 9 345 39 22 160 163 323
5 CPM 森口 宗彦 奈良県 169 20 6 173 22 9 342 42 15 163 164 327
6 CPM 小笹 優治 大阪府 167 19 7 171 24 6 338 43 13 160 165 325
7 CPM 宅島 正弘 大阪府 175 22 13 163 16 5 338 38 18 162 158 320
8 CPM 笹尾 茂寿 奈良県 168 20 9 168 19 6 336 39 15 159 162 321
9 CPM 岡野 邦男 大阪府 170 19 9 157 14 5 327 33 14 161 152 313
10 CPM 鹿嶋 久義 大阪府 159 18 5 166 17 8 325 35 13 154 158 312
11 CPM 石倉  寛 大阪府 155 15 6 168 20 8 323 35 14 149 160 309
12 CPM 西原 昭義 大阪府 148 11 4 163 17 8 311 28 12 144 155 299
13 CPM 八田 健治 京都府 132 13 2 155 12 5 287 25 7 130 150 280
14 CPM 猪飼  貴 大阪府 142 11 4 137 10 3 279 21 7 138 134 272
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 CPW 伊藤 文子 大阪府 179 25 15 189 30 15 368 55 30 164 174 338
2 CPW 北山 孝代 大阪府 174 24 9 171 19 7 345 43 16 165 164 329
3 CPW 中原 博子 大阪府 165 19 8 166 20 9 331 39 17 157 157 314
4 CPW 兵頭美津江 京都府 154 15 6 164 18 9 318 33 15 148 155 303
5 CPW 相星 美郁 三重県 159 16 6 150 13 5 309 29 11 153 145 298
6 CPW 内 芙美代 大阪府 151 13 7 150 11 6 301 24 13 144 144 288
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 RCM 樋本 和紀 奈良県 152 17 3 168 20 9 320 37 12 149 159 308
2 RCM 粥川  真 大阪府 148 13 4 153 14 4 301 27 8 144 149 293
3 RCM 神谷 直明 三重県 145 10 6 149 14 3 294 24 9 139 146 285
4 RCM 松本 直也 京都大学 142 10 0 151 14 1 293 24 1 142 150 292
5 RCM 高階 英一 大阪府 142 13 4 137 13 5 279 26 9 138 132 270
6 RCM 山本 祐之 三重県 133 10 2 138 9 2 271 19 4 131 136 267
7 RCM 森本恵一郎 三重県 122 6 1 146 11 5 268 17 6 121 141 262
8 RCM 神田 大樹 京都大学 122 7 3 145 9 6 267 16 9 119 139 258
9 RCM 池田 佑紀 大阪府 125 7 2 140 9 5 265 16 7 123 135 258
10 RCM 中村 光男 京都府 121 6 1 134 9 6 255 15 7 120 128 248
11 RCM 信貴 邦夫 大阪府 114 3 2 141 10 4 255 13 6 112 137 249
12 RCM 横井 友哉 京都大学 118 7 2 126 4 2 244 11 4 116 124 240
13 RCM 岡田 賢一 大阪府 109 6 1 129 9 2 238 15 3 108 127 235
14 RCM 宇多 健司 京都大学 121 6 2 109 5 1 230 11 13 119 108 227
15 RCM 平田 稔朗 京都大学 121 6 1 108 3 1 229 9 2 120 107 227
16 RCM 堀口  優 大阪府 87 2 0 120 6 2 207 8 2 87 118 205
17 RCM 中井 智将 三重県 96 3 2 110 3 2 206 6 4 94 108 202
18 RCM 辰己  淳 京都大学 94 3 0 105 0 199 3 0 94 105 199
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 RCW 小寺 郁子 三重県 113 4 1 115 6 0 228 10 1 112 115 227
2 RCW 前野いくみ 京都府 101 5 1 125 8 0 226 13 1 100 125 225
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 BBM 浅田 等司 三重県 124 7 2 130 11 5 254 18 7 122 125 247


2008-11-03
奈良県フィールド選手権
浅古アーチェリー場

順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 CPM 松塚 淳男 奈良県 179 25 12 184 25 16 363 50 28 167 168 335
2 CPM 岡野 邦男 大阪府 176 24 8 174 28 8 350 52 16 168 166 334
3 CPM 森口 宗彦 奈良県 177 23 12 172 23 7 349 46 19 165 165 330
4 CPM 松田 章仁 京都府 170 23 8 175 23 8 345 46 16 162 167 329
5 CPM 笹尾 茂寿 奈良県 170 22 6 174 21 11 344 43 17 164 163 327
6 CPM 伊藤 祐幸 大阪府 169 22 8 173 24 6 342 46 14 161 167 328
7 CPM 鹿嶋 久義 大阪府 164 18 7 166 21 12 330 39 19 157 154 311
8 CPM 小笹 優治 大阪府 164 14 7 163 17 5 327 31 12 157 158 315
9 CPM 宅島 正弘 大阪府 162 15 5 164 18 6 326 33 11 157 158 315
10 CPM 西原 昭義 大阪府 156 14 2 163 17 5 319 31 7 154 158 312
11 CPM 石倉  寛 大阪府 160 14 4 158 13 5 318 27 9 156 153 309
12 CPM 猪飼  貴 大阪府 127 6 1 135 10 5 262 16 6 126 130 256
13 CPM 八田 健治 京都府 143 10 4 0 0 0 143 10 4 139 0 139
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 CPW 伊藤 文子 大阪府 183 28 11 179 27 13 362 55 24 172 166 338
2 CPW 中原 博子 大阪府 181 27 10 175 26 10 356 53 20 171 165 336
3 CPW 北山 孝代 大阪府 169 20 11 170 21 10 339 41 21 158 160 318
4 CPW 兵頭美津江 京都府 156 17 3 159 13 9 315 30 12 153 150 303
5 CPW 内 芙美代 大阪府 151 11 3 150 16 4 301 27 7 148 146 294
6 CPW 相星 美郁 三重県 151 13 6 149 11 3 300 24 9 145 146 291
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 RCM 粥川  真 大阪府 153 13 5 159 16 9 312 29 14 148 150 298
2 RCM 長友 文哉 奈良県 150 13 5 160 15 5 310 28 10 145 155 300
3 RCM 山本 祐之 三重県 146 13 6 141 10 3 287 23 9 140 138 278
4 RCM 神谷 直明 三重県 144 10 4 142 2 2 286 12 6 140 140 280
5 RCM 信貴 邦夫 大阪府 135 8 4 150 11 4 285 19 8 131 146 277
6 RCM 池田 佑紀 大阪府 129 8 3 149 13 5 278 21 8 126 144 270
7 RCM 岡田 賢一 大阪府 133 4 1 145 10 1 278 14 2 132 144 276
8 RCM 森本恵一郎 三重県 136 10 2 132 7 3 268 17 5 134 129 263
9 RCM 中村 光男 京都府 131 10 2 129 8 2 260 18 4 129 127 256
10 RCM 堀口  優 大阪府 107 3 1 125 11 2 232 14 3 106 123 229
11 RCM 中井 智将 三重県 111 5 3 112 5 3 223 10 6 108 109 217
順位 種別 氏    名 所   属 @ 6+5 6 A 6+5 6 合計 6+5 6 旧換算@ 旧換算A 旧換算計
1 RCW 前野いくみ 京都府 110 6 3 105 4 2 215 10 5 107 103 210
2 RCW 小寺 郁子 三重県 108 3 0 79 0 0 187 3 0 108 79 187


2008-12-07
奈良県12月記録会
香具山体育館

コンパウンド男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市 285 282 567
2 成年男子 森本貢史 桜井市 274 281 555
3 成年男子 小川佳記 橿原市 273 279 552
4 成年男子 竹村公作 桜井市 277 275 552
5 成年男子 松塚淳男 三宅町 284 266 550
6 成年男子 殿村隆志 橿原市 275 271 546
7 成年男子 木村雅文 三宅町 273 270 543
8 成年男子 森口宗彦 桜井市 274 268 542
9 成年男子 柿塚弘文 橿原市 266 267 533
10 成年男子 大門雅嗣 橿原市 261 266 527
11 成年男子 亀井伸夫 橿原市 257 259 516
12 成年男子 井上佳宥 桜井市 261 243 504
13 成年男子 藤原真作 田原本町 245 245 490
14 成年男子 谷口順一 橿原市 241 243 484
15 成年男子 福岡正三 橿原市 204 249 453
コンパウンド女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年女子 宮本結依 上牧第二中学校 267 277 544
2 成年女子 橋詰沙織 奈良県 262 272 534
リカーブ男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 福田圭宏 同志社大学 288 288 576
2 成年男子 弘田勝昭 桜井市 242 256 498
3 少年男子 藤川 勇 三宅町 201 222 423
4 少年男子 井上佳吾 平城高校 175 182 357
リカーブ女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 和田 恵 同志社大学 263 260 523
2 少年女子 中森美穂 奈良情報商業 251 252 503
コンパウンド男子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 伊藤祐幸 大阪府 285 281 566
2 成年男子 竹本靖雄 三重県 276 278 554
3 成年男子 奥野和男 大阪府 273 275 548
4 成年男子 石倉 寛 大阪府 266 279 545
5 成年男子 小笹優治 大阪府 274 270 544
6 成年男子 福元規明 大阪府 257 274 531
7 成年男子 西原昭義 大阪府 251 268 519
8 成年男子 猪飼 貴 大阪府 249 221 470
コンパウンド女子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 伊藤文子 大阪府 279 281 560
2 成年女子 前田尚美 岐阜県 279 279 558
3 成年女子 福田悦子 大阪府 277 278 555
4 成年女子 中原博子 大阪府 270 274 544
5 成年女子 北山孝代 大阪府 274 269 543
6 成年女子 相星美郁 三重県 264 263 527
