![]() |
The 42th anniversary
| あなたは累計 |
|
人目の訪問者です。 |

| 奈良県アーチェリー連盟 | 全日本アーチェリー連盟 | 全関西アーチェリー連盟 | 他府県連盟 | その他 |
| 事務局 規 約 会費 理事 |
安全宣言 安全対策について 安全規定 |
2012全関西春季 要項 申込書 |
第2回シブヤキャデットカップアーチェリー大会 要項 申込書 |
第66回国民体育大会 近畿ブロック予選結果 |
奈良県記録 2011ベスト記録 |
全日社会人T 要項 出場者名簿 |
全関西秋季大会 成 績 |
第4回マスターズ全国通信 アーチェリー大会2012 要項 全国ランキング 全国入賞者 |
|
| 2012年度行事予定 審判割当表 |
全日FA 要項 世界選考要項 出場者名簿 |
全関西FA選手権大会 成績 |
ワールドカップファイナル 2012東京情報 寄付のお願い 申込書 ※クラブ単位 |
|
| 全日本選手権 歴年通過点 |
2011全関西インドア 成績 種別最高記録 |
宇陀スポーツ大会 要項 申込書 オープン参加可 |
||
| 全ア連競技規則有効期限 |
| Topics |
| 浅古射場使用のお願い 平成24年5月20日(日)午前8時30分〜12時まで 宇陀市民スポーツ大会アーチェリー競技開催のため 浅古射場土手側半面使用いたしますのでご協力願います。 宇陀アーチェリークラブ部長 |
| 忠告 安全宣言 個々の練習中においても、矢取りは一斉に実施することを再度忠告します。 事故が起こってからでは遅いのです。 お互いマナーを守り安全で楽しいアーチェリーにしましょう。 奈良県アーチェリー連盟会長 |
| 全ての県競技会で安全講習会を実施します。 奈良県アーチェリー連盟事務局 |
| 2012年度競技会関係 | |||
| 開催日 | 大会名 | 申込 成績 | 備考 |
| 2012-06-17 | 6月記録会 | 申込状況 | |
| 2012-06-10 | 国体三次予選 | 申込状況 | |
| 2012-05-27 | 国体二次予選 | 申込状況 | |
| 2012-05-13 | 国体一次予選 | 成績 | |
| 2012-05-06 | 春季大会 | 成績 | 後半中止 |
| 2012-04-30 | 宇陀AC記録会 | 成績 | |
| 2012-04-22 | 第2回フィールド記録会 | 成績 | 写真 |
| 2012-04-22 | 第1回フィールド記録会 | 成績 | |
| 2012-04-01 | 4月記録会 | 成績 | |
| 奈良県アーチェリー連盟主催試合 (桜井・宇陀主管競技会を含む) 試合参加申し込み 当日参加は受け付けません 必ず申請をした上で試合に参加してください ★申し込み後、受理した場合参加費の支払いが確定します 受理以後のキャンセルでも参加費は徴収します 申込時間 FAXで申し込まれる方は午前9から午後7時までの間でお願いします。 |
| 橿原万葉アーチェリー場 |
| 大学生・一般のアーチャーへお知らせ 今年度の国体予選から、ふるさと選手登録が導入されます。 奈良県内の中学校・高校を卒業した者はふるさと選手登録をすることで 奈良県から国体に出場することができます。 奈良県以外に住んでいる方は国体1次予選までに届出が必要です 届出が無ければ出場できません。 ふるさと登録とは 平成24年度選考方法 ふるさと登録用紙 平成23年度奈良県代表選手 |
| 2002年度成績 | 2003年度成績 | 2004年度成績 |
| 2005年度成績 | 2006年度成績 | 2007年度成績 |
| 2008年度成績 | 2009年度成績 | 2010年度成績 |
| 2011年度成績 |
2012年度 行事予定表
本年度大会要項まとめ
| 月 | 日 | 行事名 | 種目 | 会場 | 受付時間 | 参加資格 | 申込締切日 | 備考 | 定員 | 成績 | 写真 |
| 4 | 1 | 4月記録会 | 50m・30m | 浅古アーチェリー場 | 9:00〜 | 県ア連会員 | 1週間前 | 全ア連公認 | 68名 | ○ | |
| 8 | 全関西春季アーチェリー競技会 | 70R | 和歌山 南山競技場 | 要項による | 全ア連公認 | ||||||
| 21 | フィールド設営 | 浅古アーチェリー場 | 13:00〜 | ||||||||
| 22 | 第1回県フィールド記録会 | MK ×2 | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 48名 | ○ | ○ | |
| 第2回県フィールド記録会 | MK ×2 | 浅古アーチェリー場 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 48名 | ○ | |||
| 29 | 浅古アーチェリーカーニバル | 要項による | 浅古アーチェリー場 | 9:00〜 | 要項による | ||||||
| 30 | 宇陀クラブ記録会 | シングル・キャデット | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ○ | ||
| 5 | 5 | 浅古アーチェリー場・中の川アーチェリー場整備 | 13:00〜 | ||||||||
| 6 | 春季大会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 全ア連公認 | 60名 | ○ | |||
| 13 | 国体1次予選(成年の部) | 70R・50R | 浅古アーチェリー場 | 8:30〜 | 要項による | 全ア連公認 | 60名 | ○ | |||
| 国体1次予選(少年の部) | 70R | 浅古アーチェリー場 | 12:30〜 | 要項による | 60名 | ||||||
| 27 | 国体2次予選(成年の部) | 70R・50R | 浅古アーチェリー場 | 8:30〜 | 要項による | 全ア連公認 | 60名 | ||||
| 国体2次予選(少年の部) | 70R | 浅古アーチェリー場 | 12:30〜 | 要項による | 60名 | ||||||
| 6 | 3 | 県インターハイ予選(少年は国体予選) | 70R | 浅古アーチェリー場 | 要項による | ||||||
| 10 | 国体3次予選(成年の部) | 70R・50R | 浅古アーチェリー場 | 8:30〜 | 要項による | 全ア連公認 | 60名 | ||||
| 国体3次予選(少年の部) | 70R | 浅古アーチェリー場 | 12:30〜 | 要項による | 60名 | ||||||
| 17 | 6月記録会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 全ア連公認 | 60名 | ||||
| 7 | 1 | 7月記録会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||
| 8 | 県民体育大会 | 50m・30m | 浅古アーチェリー場 | 9:00〜 | 要綱による | ||||||
| 21〜22 | 近畿高校選手権大会 | NOR | 要項による | ||||||||
| 8 | 5 | 8月記録会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||
| 3〜6 | 全国高校選手権大会 | NOR | 新潟県 燕三条市 | 要項による | |||||||
| 25〜26 | 国体近畿ブロック大会 | OR | 和歌山 南山競技場 | 要項による | 全ア連公認 | ||||||
| 9 | 9 | 全関西ターゲット選手権大会 | シングル | 兵庫県 加東市 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
| 18 | 県高校総体 | 70R | 浅古アーチェリー場 | 要項による | |||||||
| 30 | 9月記録会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | |||
| 10 | 2〜4 | 国民体育大会アーチェリー競技 | OR | 岐阜県 高山市 | 要項による | 全ア連公認 | |||||
| 13 | 浅古アーチェリー場整備 | 13:00〜 | |||||||||
| 14 | 奈良県選手権大会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | |||
| 11 | 3 | 第4回マスターズ奈良 | FITA900 | 浅古アーチェリー場 | 9:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||
| 11 | 県高校選手権大会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 要項による | |||||||
| 18 | 県高校新人戦 | 50m・30m | 浅古アーチェリー場 | 要項による | |||||||
| 18 | フィールド設営 | 浅古アーチェリー場 | 13:00〜 | ||||||||
| 23 | 第3回阪奈フィールド大会 | MK ×2 | 浅古アーチェリー場 | 8:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 48名 | |||
| 県フィールド選手権 | MK ×2 | 浅古アーチェリー場 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 48名 | ||||
| 24 | フィールド設営 | 浅古アーチェリー場 | 13:00〜 | ||||||||
| 25 | 全関西フィールド選手権大会 | MK ×2 | 浅古特設FA場 | 要項による | 全ア連公認 | ||||||
| 12 | 9 | 第1回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | ||
| 宇陀インドア記録会1 | 18mR | 大宇陀体育館 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | ||||
| 15 | 全関西インドア選手権大会(CP) | 18mR | 大阪府岸和田 | 要項による | 全ア連公認 | ||||||
| 16 | 全関西インドア選手権大会(RC) | 18mR | 大阪府岸和田 | 要項による | 全ア連公認 | ||||||
| 1 | 6 | 第2回県インドア記録会 | 18mR | 桜井市体育館 | 8:30〜 | Open | 2週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||
| 桜井協会インドア記録会1 | 18mR | 桜井市体育館 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||||
| 20 | 第3回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | |||
| 宇陀インドア記録会2 | 18mR | 大宇陀体育館 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | ||||
| 27 | 身障インドア大会 | 18mR | 心障者福祉センター | 要項による | Open | 全ア連公認 | 100名 | ||||
| 2 | 3 | 第4回県インドア記録会 | 18mR | 桜井市体育館 | 8:30〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||
| 桜井協会インドア記録会2 | 18mR | 桜井市体育館 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | ||||
| 10 | 第5回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | |||
| 宇陀インドア記録会3 | 18mR | 大宇陀体育館 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | ||||
| 3 | 3 | 第6回県インドア記録会 | 18mR | 大宇陀体育館 | 9:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | ||
| 宇陀インドア記録会4 | 18mR | 大宇陀体育館 | 12:00〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 90名 | ||||
| 24 | 3月記録会 | シングル | 浅古アーチェリー場 | 8:30〜 | Open | 1週間前 | 全ア連公認 | 60名 | |||
| 31 | 総会 | 未定 | 13:00〜 | ||||||||
| 4 | 7 | 記録会 | 50m・30m | 浅古アーチェリー場 | 9:00〜 | 県ア連会員 | 1週間前 | 全ア連公認 | 68名 |
| 全日本アーチェリー連盟関係 | ||||||
| 月 | 日 | 大 会 名 | 種目 | 開催地 | 備考 | |
| 6 | 2〜3 | 全日本社会人ターゲット選手権大会 | 70R・50R | 高知県 香南市 | 要項 | 名簿 |
| 8〜10 | 全日本フィールド選手権大会 | MK・UM | 長野県 木島平 | 要項 | 名簿 | |
| 23〜24 | 全日本キャデット選手権大会 | キャデットシングル | 岡山県 備前市 | 要項 | ||
| 7 | 14〜15 | 全日本実業団アーチェリー競技会 | 70R | 愛知県 岡崎市 | ||
| 9 | 22〜23 | ワールドカップファイナル | 70R・50R | 東京都 日比谷公園 | ||
| 10 | 13〜14 | 全日本社会人フィールド選手権大会 | MK ×2 | 島根県(主管)佐伯FA | ||
| 26〜28 | 全日本ターゲット選手権大会 | シングル・50R | 静岡県 つま恋 | |||
| 2 | 22〜24 | 全日本室内選手権大会 | 18mR | 静岡県 浜松市 | ||
| 3 | 26〜28 | 全国高校選抜大会 | シングル | 静岡県 つま恋 | ||
|
過去のアーチェリーカーニバル
1998-03-29 1999-03-21 2002-04-29 |
| 2010-02-28 | 林 大貴(奈良学園中学)第1回全日ユースインドア | 中学生の部優勝 |
| 2008-08-25 | 中西 彩(天理大学) 北京パラリンピック |
4位入賞 |
| 2008-03-16 | 全日本室内選手権大会 橋詰沙織 | 2連覇 |
| 中西 彩(天理大学)2005IPC世界選手権大会 リカーブ女子団体 |
優勝 | |
| 中西 彩(天理大学)第9回フェスピッククアラルンプール大会 | 金メダル | |
| 2005-09-25 | 近畿高校アーチェリー選手権大会 奈良高校 女子 | 3位 |
| 2005-09-25 | 近畿高校アーチェリー選手権大会 福田圭宏 | 男子 個人準優勝 |
| 2005-07-25 | 中西 彩(天理大学)IPCアーチェリー世界選手権大会 リカーブ女子団体 |
優 勝 |
| 2004-07-25 | 山本 博先生 アテネオリンピック | 銀メダル |
| 2005-09-18 | 笹尾茂寿全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 優 勝おめでとう |
| 2005-07-15 | 福田 圭宏奈良学園高校ヨーロッパジュニア大会 | 男子団体 準優勝 |
| 2005-07-17 | 桜井アーチェリー協会カップ | |
| 2005-05-01 | 桜井アーチェリー協会カップ春季大会 | 試合結果 |
| 2005-01-10 | 桜井アーチェリー協会カップ新春インドア大会 | 試合結果 |
| 2004-10-25 | 奈良学園高校埼玉国体少年男子 | 優勝 |
| 2004-11-21 | 奈良県フィールド選手権大会 | 試合結果 |
| 2004-11-20 | 桜井アーチェリー協会カップインドアアーチェリー大会 |
試合結果 |
| 2004-09-10 | 福田圭宏つま恋カップ少年男子 | 優勝 |
| 2004-08-01 | 奈良学園高校福田・恒岡・上田インターハイ男子団体 | 準優勝 |
| 2004-06-20 | 福田圭宏(奈良学園高校)奈良県男子リカーブ 高校新記録 | 更新 |
| 2004-06-20 | 高岡祐希(奈良高校)奈良県女子リカーブ新記録 | 更新 |
| 2004-07-19 | 桜井アーチェリー協会カップ夏季大会 | 競技結果 |
| 2004-05-05 | 桜井アーチェリー協会カップ春季大会 | 試合結果 |
| 2004-04-21 | 中西 彩天理大学アーチェリー部アテネ パラリンピック | 日本代表選手決定 |
| 2004-04-11 | 全関西春季アーチェリー大会 | 成績 |
| 2004-01-12 | 桜井アーチェリー協会カップインドアアーチェリー大会 | 試合結果 |
| 2003-09-13 | 第32回全国身体障害者アーチェリー選手権大会 | フェニックス奈良大会の結果 |
| 2003-08-01 | 奈良学園高校長崎インターハイ男子団体福田,恒岡,上田,吉川 | 4位 |
| 2003-07-21 | 桜井アーチェリー協会カップアーチェリー大会 | 試合結果と写真集 |
| 2003-06-07 | 河合暁子全日本社会人ターゲット選手権大会 | 優勝 |
| 2003-03-22 | 竹村公作さん全日本室内選手権大会 | 4位 予選トップ通過 |
| 2002-09-22 | 全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 成績表 写真集追加 |
| 2001-08-25 | 国体近畿ブロック大会 | 奈良市鴻池競技場 |
| 2002-06-09 | 河合暁子(もりもと商事)全日本実業団大会3年連続優勝 | 全日本社会人大会準優勝 |
| 2000-07-16 | 全関西コンパウンド大会 | 試合結果 |
| 1997-08-15 | 上村乃太選手(奈良県庁)世界選手権大会4位 | 世界選手権大会の様子 |